
Chris Pronger
#- · D · Inactive
6'6" · 220 lb · Born Oct 10, 1974 · Dryden, Ontario, CAN · Shoots L
Drafted 1993 · Round 1, #2 overall by HFD
2011-12 regular season
13
GP
1
G
11
A
12
PTS
1
+/-
10
PIM
Career regular season
1167
GP
157
G
541
A
698
PTS
183
+/-
1590
PIM
NHL regular season, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Hartford Whalers | 81 | 5 | 25 | 30 | -3 | 113 | 2 | 13 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 174 | 2.9 | - |
| 1994-95 | Hartford Whalers | 43 | 5 | 9 | 14 | -12 | 54 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 94 | 5.3 | - |
| 1995-96 | St. Louis Blues | 78 | 7 | 18 | 25 | -18 | 110 | 3 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 138 | 5.1 | - |
| 1996-97 | St. Louis Blues | 79 | 11 | 24 | 35 | 15 | 143 | 4 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 147 | 7.5 | - |
| 1997-98 | St. Louis Blues | 81 | 9 | 27 | 36 | 47 | 180 | 1 | 9 | 0 | 2 | 27:19 | 2 | 0 | 145 | 6.2 | 100.0 |
| 1998-99 | St. Louis Blues | 67 | 13 | 33 | 46 | 3 | 113 | 8 | 25 | 0 | 1 | 30:36 | 0 | 0 | 172 | 7.6 | 0.0 |
| 1999-00 | St. Louis Blues | 79 | 14 | 48 | 62 | 52 | 92 | 8 | 26 | 0 | 3 | 30:14 | 3 | 0 | 192 | 7.3 | 0.0 |
| 2000-01 | St. Louis Blues | 51 | 8 | 39 | 47 | 21 | 75 | 4 | 27 | 0 | 2 | 27:45 | 0 | 0 | 121 | 6.6 | 0.0 |
| 2001-02 | St. Louis Blues | 78 | 7 | 40 | 47 | 23 | 120 | 4 | 28 | 1 | 1 | 29:28 | 3 | 1 | 204 | 3.4 | 0.0 |
| 2002-03 | St. Louis Blues | 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0.0 |
| 2003-04 | St. Louis Blues | 80 | 14 | 40 | 54 | -1 | 88 | 7 | 31 | 0 | 3 | 27:28 | 3 | 1 | 203 | 6.9 | 0.0 |
| 2005-06 | Edmonton Oilers | 80 | 12 | 44 | 56 | 2 | 74 | 10 | 42 | 0 | 0 | 27:59 | 3 | 1 | 155 | 7.7 | 0.0 |
| 2006-07 | Anaheim Ducks | 66 | 13 | 46 | 59 | 27 | 69 | 8 | 36 | 0 | 0 | 27:06 | 2 | 0 | 166 | 7.8 | 25.0 |
| 2007-08 | Anaheim Ducks | 72 | 12 | 31 | 43 | -1 | 128 | 8 | 30 | 0 | 1 | 26:00 | 4 | 1 | 182 | 6.6 | 57.1 |
| 2008-09 | Anaheim Ducks | 82 | 11 | 37 | 48 | 0 | 88 | 4 | 28 | 0 | 1 | 26:56 | 2 | 1 | 196 | 5.6 | 28.6 |
| 2009-10 | Philadelphia Flyers | 82 | 10 | 45 | 55 | 22 | 79 | 5 | 26 | 0 | 1 | 25:56 | 2 | 0 | 175 | 5.7 | 0.0 |
| 2010-11 | Philadelphia Flyers | 50 | 4 | 21 | 25 | 7 | 44 | 3 | 14 | 0 | 1 | 22:30 | 1 | 0 | 112 | 3.6 | 0.0 |
| 2011-12 | Philadelphia Flyers | 13 | 1 | 11 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22:29 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 0.0 |
NHL playoffs, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | St. Louis Blues | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 20 | 5.0 | - |
| 1996-97 | St. Louis Blues | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 5.3 | - |
| 1997-98 | St. Louis Blues | 10 | 1 | 9 | 10 | -2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28:05 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 0.0 |
| 1998-99 | St. Louis Blues | 13 | 1 | 4 | 5 | -2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35:53 | 0 | 0 | 43 | 2.3 | 0.0 |
| 1999-00 | St. Louis Blues | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 30:14 | 2 | 0 | 22 | 13.6 | 0.0 |
| 2000-01 | St. Louis Blues | 15 | 1 | 7 | 8 | 10 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33:50 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 0.0 |
| 2001-02 | St. Louis Blues | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27:51 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 0.0 |
| 2002-03 | St. Louis Blues | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:36 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.0 |
| 2003-04 | St. Louis Blues | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:54 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 |
| 2005-06 | Edmonton Oilers | 24 | 5 | 16 | 21 | 10 | 26 | 3 | 11 | 0 | 0 | 30:57 | 0 | 0 | 61 | 8.2 | 0.0 |
| 2006-07 | Anaheim Ducks | 19 | 3 | 12 | 15 | 10 | 26 | 1 | 7 | 0 | 2 | 30:11 | 0 | 0 | 58 | 5.2 | 0.0 |
| 2007-08 | Anaheim Ducks | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24:14 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 0.0 |
| 2008-09 | Anaheim Ducks | 13 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27:13 | 0 | 0 | 27 | 7.4 | 0.0 |
| 2009-10 | Philadelphia Flyers | 23 | 4 | 14 | 18 | 5 | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 29:03 | 0 | 0 | 41 | 9.8 | 0.0 |
| 2010-11 | Philadelphia Flyers | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:55 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
Trade history
- Jun 27, 2015
Philadelphia Flyers→
Arizona Coyotes
In exchange for Sam Gagner, conditional 4th-round pick in 2016 → #120 Otto Koivula, or 3rd-round pick in 2017 · alongside Nicklas Grossmann
Trade data auto-compiled from public records; may be incomplete for older or minor moves.
