
Evgeni Malkin
Pittsburgh Penguins#71 · C
6'5" · 213 lb · Born Jul 31, 1986 · Magnitogorsk, RUS · Shoots L
Drafted 2004 · Round 1, #2 overall by PIT
2025-26 regular season
56
GP
19
G
42
A
61
PTS
13
+/-
61
PIM
Career regular season
1269
GP
533
G
874
A
1407
PTS
41
+/-
1263
PIM
NHL regular season, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 78 | 33 | 52 | 85 | 2 | 80 | 16 | 40 | 0 | 0 | 19:10 | 6 | 1 | 242 | 13.6 | 43.3 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 59 | 106 | 16 | 78 | 17 | 40 | 0 | 0 | 21:19 | 5 | 0 | 272 | 17.3 | 39.3 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 82 | 35 | 78 | 113 | 17 | 80 | 14 | 41 | 2 | 2 | 22:31 | 4 | 2 | 290 | 12.1 | 42.4 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 67 | 28 | 49 | 77 | -6 | 100 | 13 | 28 | 2 | 3 | 20:51 | 7 | 2 | 268 | 10.4 | 40.0 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 43 | 15 | 22 | 37 | -4 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 19:49 | 3 | 0 | 182 | 8.2 | 38.5 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 75 | 50 | 59 | 109 | 18 | 70 | 12 | 34 | 0 | 0 | 21:01 | 9 | 1 | 339 | 14.8 | 47.5 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 31 | 9 | 24 | 33 | 5 | 36 | 4 | 18 | 0 | 0 | 19:42 | 3 | 0 | 99 | 9.1 | 47.2 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 60 | 23 | 49 | 72 | 10 | 62 | 7 | 30 | 0 | 0 | 20:04 | 3 | 0 | 191 | 12.0 | 48.8 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 69 | 28 | 42 | 70 | -2 | 60 | 9 | 26 | 0 | 0 | 18:58 | 4 | 1 | 212 | 13.2 | 42.6 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 57 | 27 | 31 | 58 | 1 | 65 | 11 | 27 | 0 | 0 | 19:22 | 6 | 2 | 162 | 16.7 | 42.0 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 62 | 33 | 39 | 72 | 18 | 77 | 11 | 23 | 0 | 0 | 18:37 | 6 | 1 | 191 | 17.3 | 43.1 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 78 | 42 | 56 | 98 | 16 | 87 | 14 | 38 | 0 | 0 | 18:59 | 7 | 2 | 239 | 17.6 | 43.7 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 68 | 21 | 51 | 72 | -25 | 89 | 9 | 26 | 0 | 0 | 18:48 | 5 | 0 | 187 | 11.2 | 45.7 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 55 | 25 | 49 | 74 | 7 | 58 | 7 | 24 | 0 | 0 | 19:31 | 5 | 0 | 171 | 14.6 | 50.3 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 33 | 8 | 20 | 28 | -4 | 24 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17:44 | 0 | 0 | 72 | 11.1 | 42.5 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 41 | 20 | 22 | 42 | -10 | 24 | 9 | 20 | 0 | 0 | 18:20 | 5 | 1 | 129 | 15.5 | 43.6 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 56 | 83 | -12 | 82 | 11 | 36 | 0 | 0 | 18:35 | 3 | 0 | 240 | 11.3 | 49.3 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 40 | 67 | 5 | 70 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18:35 | 2 | 0 | 199 | 13.6 | 48.6 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 68 | 16 | 34 | 50 | -24 | 42 | 4 | 16 | 0 | 0 | 17:47 | 3 | 1 | 125 | 12.8 | 45.8 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 56 | 19 | 42 | 61 | 13 | 61 | 4 | 22 | 0 | 0 | 17:36 | 3 | 0 | 148 | 12.8 | 44.5 |
NHL playoffs, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:34 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 22.6 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 20 | 10 | 12 | 22 | 3 | 24 | 5 | 11 | 1 | 1 | 20:48 | 3 | 0 | 75 | 13.3 | 39.9 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 24 | 14 | 22 | 36 | 3 | 51 | 7 | 16 | 0 | 0 | 20:57 | 3 | 1 | 104 | 13.5 | 47.2 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 21:54 | 1 | 0 | 58 | 8.6 | 42.9 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 6 | 3 | 5 | 8 | -1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22:15 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 52.8 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 15 | 4 | 12 | 16 | -2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:29 | 1 | 0 | 67 | 6.0 | 46.8 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 13 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:00 | 1 | 0 | 40 | 15.0 | 45.6 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 50.0 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 23 | 6 | 12 | 18 | 1 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17:31 | 1 | 0 | 72 | 8.3 | 48.5 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 25 | 10 | 18 | 28 | 9 | 53 | 1 | 11 | 0 | 1 | 18:04 | 0 | 0 | 60 | 16.7 | 46.9 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 9 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18:57 | 2 | 0 | 23 | 17.4 | 49.4 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:43 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 47.9 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:43 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 55.3 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:33 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 42.4 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:39 | 1 | 1 | 22 | 13.6 | 52.9 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:56 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 33.3 |
