
Anze Kopitar
#11 · C · Inactive
6'3" · 225 lb · Born Aug 24, 1987 · Jesenice, SVN · Shoots L
Drafted 2005 · Round 1, #11 overall by LAK
2025-26 regular season
67
GP
12
G
26
A
38
PTS
19
+/-
10
PIM
Career regular season
1521
GP
452
G
864
A
1316
PTS
127
+/-
358
PIM
NHL regular season, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Los Angeles Kings | 72 | 20 | 41 | 61 | -12 | 24 | 7 | 29 | 2 | 2 | 20:32 | 1 | 0 | 193 | 10.4 | 46.1 |
| 2007-08 | Los Angeles Kings | 82 | 32 | 45 | 77 | -15 | 22 | 12 | 34 | 2 | 4 | 20:41 | 3 | 1 | 201 | 15.9 | 49.2 |
| 2008-09 | Los Angeles Kings | 82 | 27 | 39 | 66 | -17 | 32 | 7 | 23 | 1 | 1 | 20:27 | 3 | 0 | 234 | 11.5 | 49.5 |
| 2009-10 | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 47 | 81 | 6 | 16 | 14 | 38 | 1 | 1 | 21:47 | 2 | 0 | 259 | 13.1 | 49.7 |
| 2010-11 | Los Angeles Kings | 75 | 25 | 48 | 73 | 25 | 20 | 6 | 18 | 1 | 1 | 21:35 | 6 | 1 | 233 | 10.7 | 49.9 |
| 2011-12 | Los Angeles Kings | 82 | 25 | 51 | 76 | 12 | 20 | 8 | 26 | 2 | 4 | 21:20 | 2 | 0 | 230 | 10.9 | 53.8 |
| 2012-13 | Los Angeles Kings | 47 | 10 | 32 | 42 | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20:29 | 1 | 0 | 98 | 10.2 | 53.3 |
| 2013-14 | Los Angeles Kings | 82 | 29 | 41 | 70 | 34 | 24 | 10 | 23 | 0 | 0 | 20:53 | 9 | 2 | 200 | 14.5 | 53.3 |
| 2014-15 | Los Angeles Kings | 79 | 16 | 48 | 64 | -2 | 10 | 6 | 24 | 0 | 0 | 19:23 | 4 | 0 | 134 | 11.9 | 52.6 |
| 2015-16 | Los Angeles Kings | 81 | 25 | 49 | 74 | 34 | 16 | 5 | 18 | 1 | 3 | 20:52 | 8 | 4 | 177 | 14.1 | 53.5 |
| 2016-17 | Los Angeles Kings | 76 | 12 | 40 | 52 | -10 | 28 | 5 | 19 | 0 | 1 | 20:46 | 0 | 0 | 150 | 8.0 | 52.7 |
| 2017-18 | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 57 | 92 | 21 | 20 | 7 | 27 | 0 | 2 | 22:05 | 6 | 0 | 200 | 17.5 | 54.1 |
| 2018-19 | Los Angeles Kings | 81 | 22 | 38 | 60 | -20 | 30 | 1 | 19 | 2 | 2 | 22:18 | 3 | 0 | 156 | 14.1 | 55.1 |
| 2019-20 | Los Angeles Kings | 70 | 21 | 41 | 62 | 6 | 16 | 7 | 21 | 1 | 1 | 21:02 | 5 | 1 | 135 | 15.6 | 55.1 |
| 2020-21 | Los Angeles Kings | 56 | 13 | 37 | 50 | -7 | 10 | 3 | 23 | 0 | 0 | 21:11 | 4 | 0 | 118 | 11.0 | 57.3 |
| 2021-22 | Los Angeles Kings | 81 | 19 | 48 | 67 | -6 | 14 | 6 | 22 | 0 | 1 | 20:46 | 4 | 0 | 210 | 9.0 | 56.9 |
| 2022-23 | Los Angeles Kings | 82 | 28 | 46 | 74 | 20 | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 | 20:18 | 4 | 0 | 169 | 16.6 | 55.9 |
| 2023-24 | Los Angeles Kings | 81 | 26 | 44 | 70 | 11 | 22 | 9 | 23 | 1 | 3 | 19:39 | 6 | 0 | 133 | 19.5 | 55.1 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 81 | 21 | 46 | 67 | 14 | 4 | 4 | 22 | 0 | 1 | 18:57 | 7 | 0 | 98 | 21.4 | 57.2 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 67 | 12 | 26 | 38 | 19 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 19:07 | 1 | 0 | 101 | 11.9 | 56.9 |
NHL playoffs, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:13 | 1 | 1 | 18 | 11.1 | 47.8 |
| 2011-12 | Los Angeles Kings | 20 | 8 | 12 | 20 | 16 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 22:03 | 1 | 1 | 56 | 14.3 | 48.6 |
| 2012-13 | Los Angeles Kings | 18 | 3 | 6 | 9 | -2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:15 | 1 | 0 | 32 | 9.4 | 51.9 |
| 2013-14 | Los Angeles Kings | 26 | 5 | 21 | 26 | 9 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21:13 | 1 | 0 | 46 | 10.9 | 53.1 |
| 2015-16 | Los Angeles Kings | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:26 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 57.7 |
| 2017-18 | Los Angeles Kings | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:01 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 60.4 |
| 2021-22 | Los Angeles Kings | 7 | 1 | 3 | 4 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:57 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 53.5 |
| 2022-23 | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 5 | 7 | -3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22:37 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 52.4 |
| 2023-24 | Los Angeles Kings | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 58.8 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 7 | 9 | -6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:29 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 58.0 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 63.7 |
