
John Tavares
Toronto Maple Leafs#91 · C
6'1" · 217 lb · Born Sep 20, 1990 · Mississauga, Ontario, CAN · Shoots L
Drafted 2009 · Round 1, #1 overall by NYI
2025-26 regular season
82
GP
31
G
40
A
71
PTS
-28
+/-
28
PIM
Career regular season
1266
GP
525
G
660
A
1185
PTS
-49
+/-
549
PIM
NHL regular season, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | New York Islanders | 82 | 24 | 30 | 54 | -15 | 22 | 11 | 25 | 0 | 0 | 18:00 | 2 | 0 | 186 | 12.9 | 47.5 |
| 2010-11 | New York Islanders | 79 | 29 | 38 | 67 | -16 | 53 | 9 | 24 | 0 | 0 | 19:15 | 4 | 3 | 243 | 11.9 | 52.5 |
| 2011-12 | New York Islanders | 82 | 31 | 50 | 81 | -6 | 26 | 7 | 25 | 0 | 0 | 20:34 | 8 | 1 | 286 | 10.8 | 51.3 |
| 2012-13 | New York Islanders | 48 | 28 | 19 | 47 | -2 | 18 | 9 | 16 | 0 | 0 | 20:46 | 5 | 0 | 162 | 17.3 | 49.4 |
| 2013-14 | New York Islanders | 59 | 24 | 42 | 66 | -6 | 40 | 8 | 25 | 0 | 0 | 21:15 | 4 | 0 | 188 | 12.8 | 49.1 |
| 2014-15 | New York Islanders | 82 | 38 | 48 | 86 | 5 | 46 | 13 | 31 | 0 | 1 | 20:40 | 8 | 4 | 278 | 13.7 | 52.2 |
| 2015-16 | New York Islanders | 78 | 33 | 37 | 70 | 6 | 38 | 7 | 19 | 0 | 0 | 20:00 | 5 | 0 | 250 | 13.2 | 54.1 |
| 2016-17 | New York Islanders | 77 | 28 | 38 | 66 | 4 | 38 | 7 | 18 | 1 | 2 | 20:25 | 3 | 1 | 260 | 10.8 | 50.6 |
| 2017-18 | New York Islanders | 82 | 37 | 47 | 84 | -12 | 26 | 12 | 30 | 2 | 3 | 19:56 | 3 | 2 | 257 | 14.4 | 52.9 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 82 | 47 | 41 | 88 | 19 | 34 | 10 | 19 | 0 | 0 | 19:05 | 8 | 1 | 286 | 16.4 | 54.4 |
| 2019-20 | Toronto Maple Leafs | 63 | 26 | 34 | 60 | -7 | 24 | 7 | 21 | 0 | 0 | 19:33 | 4 | 3 | 197 | 13.2 | 55.3 |
| 2020-21 | Toronto Maple Leafs | 56 | 19 | 31 | 50 | 12 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18:12 | 2 | 0 | 163 | 11.7 | 55.3 |
| 2021-22 | Toronto Maple Leafs | 79 | 27 | 49 | 76 | -8 | 32 | 10 | 26 | 0 | 0 | 18:04 | 3 | 0 | 237 | 11.4 | 60.6 |
| 2022-23 | Toronto Maple Leafs | 80 | 36 | 44 | 80 | -7 | 34 | 18 | 39 | 0 | 0 | 17:39 | 9 | 1 | 277 | 13.0 | 58.3 |
| 2023-24 | Toronto Maple Leafs | 80 | 29 | 36 | 65 | 2 | 30 | 9 | 20 | 0 | 0 | 17:52 | 6 | 1 | 279 | 10.4 | 59.3 |
| 2024-25 | Toronto Maple Leafs | 75 | 38 | 36 | 74 | 10 | 46 | 12 | 20 | 0 | 0 | 18:14 | 8 | 1 | 200 | 19.0 | 58.3 |
| 2025-26 | Toronto Maple Leafs | 82 | 31 | 40 | 71 | -28 | 28 | 12 | 21 | 0 | 0 | 18:11 | 4 | 2 | 192 | 16.1 | 57.5 |
NHL playoffs, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | New York Islanders | 6 | 3 | 2 | 5 | -4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:34 | 1 | 0 | 21 | 14.3 | 50.4 |
| 2014-15 | New York Islanders | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 1 | 1 | 18 | 11.1 | 40.5 |
| 2015-16 | New York Islanders | 11 | 6 | 5 | 11 | -3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22:54 | 2 | 1 | 40 | 15.0 | 56.7 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 7 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:40 | 0 | 0 | 21 | 9.5 | 47.4 |
| 2019-20 | Toronto Maple Leafs | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:42 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 57.6 |
| 2020-21 | Toronto Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-22 | Toronto Maple Leafs | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:35 | 0 | 0 | 14 | 21.4 | 65.2 |
| 2022-23 | Toronto Maple Leafs | 11 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:44 | 1 | 1 | 44 | 9.1 | 63.1 |
| 2023-24 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:03 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 55.8 |
| 2024-25 | Toronto Maple Leafs | 13 | 5 | 2 | 7 | -6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18:33 | 1 | 0 | 40 | 12.5 | 54.6 |
