
David Pastrnak
Boston Bruins#88 · R
6'0" · 199 lb · Born May 25, 1996 · Havirov, CZE · Shoots R
Drafted 2014 · Round 1, #25 overall by BOS
2025-26 regular season
77
GP
29
G
71
A
100
PTS
4
+/-
72
PIM
Career regular season
833
GP
420
G
513
A
933
PTS
145
+/-
414
PIM
NHL regular season, year by year
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Boston Bruins | 46 | 10 | 17 | 27 | 12 | 8 |
| 2015-16 | Boston Bruins | 51 | 15 | 11 | 26 | 3 | 20 |
| 2016-17 | Boston Bruins | 75 | 34 | 36 | 70 | 11 | 34 |
| 2017-18 | Boston Bruins | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 37 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 66 | 38 | 43 | 81 | 6 | 32 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 70 | 48 | 47 | 95 | 21 | 40 |
| 2020-21 | Boston Bruins | 48 | 20 | 28 | 48 | 10 | 24 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 72 | 40 | 37 | 77 | 13 | 20 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 82 | 61 | 52 | 113 | 34 | 38 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 82 | 47 | 63 | 110 | 21 | 47 |
| 2024-25 | Boston Bruins | 82 | 43 | 63 | 106 | 0 | 42 |
| 2025-26 | Boston Bruins | 77 | 29 | 71 | 100 | 4 | 72 |
NHL playoffs, year by year
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Boston Bruins | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2017-18 | Boston Bruins | 12 | 6 | 14 | 20 | 2 | 8 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 24 | 9 | 10 | 19 | 0 | 4 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 10 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 |
| 2020-21 | Boston Bruins | 11 | 7 | 8 | 15 | 3 | 8 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 7 | 5 | 0 | 5 | -2 | 2 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 25 |
| 2025-26 | Boston Bruins | 6 | 3 | 4 | 7 | -7 | 8 |
